[RANDONNEUR] - General Classification 12/06/2022 17:21:26
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1787JOURNEE SebastienBR . 23:56.19107:15.72(2) 04:54.63(8) 07:02.20(1) 04:43.63(2)
2722NICOLAS Jean-FrancoisBR . 23:58.99300:02.8007:15.10(1) 04:48.50(2) 07:07.42(4) 04:47.95(5)
3741BROLET ANTOINEBR . 24:03.93200:07.7407:20.06(3) 04:51.70(4) 07:06.80(3) 04:45.36(3)
4767DE CLERCK MattiasBR . 24:20.69700:24.5007:26.51(5) 04:52.94(7) 07:18.33(5) 04:42.90(1)
5655KERSTENS FBR . 24:27.99900:31.8007:28.38(6) 04:51.85(5) 07:20.06(6) 04:47.69(4)
6856FLOHIMONT Fabrice BR . 24:29.58100:33.3907:25.79(4) 04:49.60(3) 07:24.32(7) 04:49.85(7)
7656KONINCKX GlennBR . 24:51.29400:55.1007:46.19(12) 04:45.78(1) 07:30.41(9) 04:48.89(6)
8859GODEFROID BastienBR . 24:51.97800:55.7807:32.55(7) 04:52.25(6) 07:32.92(11) 04:54.24(9)
9602FRANCHIMONT JoelBR . 25:02.25001:06.0507:34.52(9) 04:59.27(13) 07:29.67(8) 04:58.77(11)
10865DAMIAENS Dirk ArnoldBR . 25:04.36201:08.1707:40.79(10) 04:58.42(12) 07:32.73(10) 04:52.40(8)
11708NOPERE ChristopheBR . 25:09.95201:13.7607:33.51(8) 04:55.87(10) 07:40.66(13) 04:59.89(12)
12773GILLIJNS JulienBR . 25:28.16601:31.9707:47.97(14) 04:55.44(9) 07:43.91(14) 05:00.84(15)
13688BREMS Domien AndreBR . 25:38.88501:42.6907:46.03(11) 05:15.34(25) 07:39.11(12) 04:58.40(10)
14772CRUITS ChristianBR . 25:50.82101:54.6307:53.81(15) 05:01.75(15) 07:55.24(19) 05:00.00(13)
15636CLAREBOTS FrankBR . 25:55.2201:58.8307:47.59(13) 04:57.52(11) 07:44.83(15) 05:25.06(40)
16630DEVILLE KoenBR . 25:57.23502:01.0407:59.10(18) 05:01.05(14) 07:45.28(16) 05:11.78(24)
17785PREUMONT DenisBR . 26:06.76702:10.5707:58.12(16) 05:06.28(18) 07:55.01(18) 05:07.34(18)
18671GAYMAY JulienBR . 26:24.45002:28.2507:58.72(17) 05:06.15(17) 08:07.88(23) 05:11.68(23)
19776LAMBLIN SylvainBR . 26:28.8702:31.8908:10.25(22) 05:05.20(16) 08:08.64(24) 05:03.97(16)
20629DEMBO MARQUES JorgeBR . 26:28.34302:32.1508:04.32(20) 05:19.92(33) 07:56.18(20) 05:07.90(19)
21786DUPONT EmersonBR . 26:34.22202:38.0308:17.79(25) 05:10.05(20) 07:54.90(17) 05:11.47(21)
22637WANTEN Luc MarcelBR . 26:38.65602:42.4608:01.68(19) 05:15.71(27) 08:09.69(26) 05:11.56(22)
23658DECKERS AlexanderBR . 26:57.21203:01.0208:26.29(31) 05:09.95(19) 08:08.85(25) 05:12.10(25)
24699VYNCKIER THIERRYBR . 26:59.71603:03.5208:23.30(27) 05:13.38(22) 08:16.14(30) 05:06.88(17)
25717FISSETTE DIDIERBR . 27:03.4903:06.8508:19.10(26) 05:18.46(31) 08:05.39(22) 05:20.08(34)
26728LORETO IGNACIO AGUSTIN BR . 27:11.14603:14.9508:38.84(35) 05:16.43(28) 07:58.21(21) 05:17.64(31)
27680MALHERBE GeoffreyBR . 27:14.29103:18.1008:12.89(23) 05:49.55(48) 08:11.31(27) 05:00.52(14)
28604TISSIER STEVEBR . 27:15.77103:19.5808:24.04(28) 05:16.49(29) 08:17.11(32) 05:18.12(32)
29684COLLARD PierreBR . 27:24.93803:28.7408:36.19(33) 05:10.71(21) 08:22.66(36) 05:15.37(29)
30729DAVE MICHELBR . 27:34.11303:37.9208:40.87(37) 05:16.57(30) 08:21.64(34) 05:15.02(28)
31672LAMBERT Denis PhilippeBR . 27:37.16203:40.9708:41.91(38) 05:27.94(38) 08:12.98(28) 05:14.31(27)
32674MARLAIR EddyBR . 27:43.34803:47.1508:40.50(36) 05:14.64(24) 08:35.61(39) 05:12.58(26)
33794LECOMTE HugoBR . 27:44.49703:48.3008:14.79(24) 05:13.80(23) 09:05.49(47) 05:10.40(20)
34670BODDAERT MICHELBR . 27:59.23704:03.0408:49.38(42) 05:15.53(26) 08:31.74(38) 05:22.57(36)
35746BAUWENS Philippe OscarBR . 27:59.34504:03.1508:48.72(41) 05:30.23(40) 08:15.02(29) 05:25.36(41)
36780THOMAS GregorBR . 27:59.56304:03.3708:33.80(32) 05:24.64(36) 08:38.03(41) 05:23.07(37)
37866DIUXCHAMPS MAXIMER . 28:05.25404:09.0608:42.32(39) 05:36.36(44) 08:19.23(33) 05:27.33(42)
38791ANTHONI RonnyBR . 28:05.58904:09.3908:24.91(29) 05:21.65(34) 08:57.78(46) 05:21.23(35)
39745DELSUPEXHE HenriBR . 28:14.12504:17.9308:37.49(34) 05:49.38(47) 08:27.91(37) 05:19.32(33)
40860STOCQ ArnaudBR . 28:14.18204:17.9908:26.18(30) 06:09.61(50) 08:22.13(35) 05:16.25(30)
41857SACREAS KjellBR . 28:20.15504:23.9609:07.91(47) 05:26.34(37) 08:16.67(31) 05:29.23(43)
42614GRANDJEAN MarianBR . 28:40.20504:44.0108:43.61(40) 05:35.51(42) 08:41.13(42) 05:39.94(48)
43704DYLST LionelR . 29:42.29705:46.1008:52.67(44) 05:30.82(41) 09:48.10(50) 05:30.68(45)
44723LAMOULINE THIBAULTBR . 29:47.38905:51.1908:56.89(45) 06:00.02(49) 08:46.37(43) 06:04.09(50)
45617NAUDO RemiBR2:00.0030:34.5406:37.8608:58.47(46) 05:23.59(35) 08:48.57(45) 05:23.40(38)
46660VAN DEN WYNGAERT YannickBR . 31:14.20607:18.0109:46.16(49) 05:43.35(46) 09:54.47(51) 05:50.20(49)
47730BULACIO BOSSIO GuillermoBR . 31:46.1507:49.8210:30.68(51) 05:30.06(39) 10:14.05(53) 05:31.21(46)
48781ADAMS JOHANBR . 32:47.64408:51.4511:26.56(56) 06:59.84(52) 08:48.57(44) 05:32.65(47)
49685NOIRET GrEgoryBR . 34:17.6510:20.8710:50.07(53) 06:38.88(51) 10:31.00(54) 06:17.10(52)
50646VANHOVE MarcelBR . 34:46.41810:50.2210:39.06(52) 07:45.27(53) 10:08.22(52) 06:13.86(51)
51903DEGUELDRE YannR9:00.0037:48.7713:51.8809:14.87(48) 05:37.02(45) 07:05.95(2) 06:50.22(1)
52731MIGNON PaulBR . 38:58.86415:02.6711:18.98(54) 12:44.54(56) 09:24.68(48) 05:30.64(44)
53902CONTANT JeromeR27:00.0055:30.49431:34.3008:52.50(43) 05:35.67(43) 08:37.65(40) 05:24.66(39)
54673CLAESSENS LouisBR . 27:22.371--09:50.28(50) 08:01.06(54) 09:31.02(49)
55726DEVILLET Anthony EddyBR . 13:26.288--08:07.29(21) 05:18.99(32)
56734DETRY GillesBR . 23:01.776--11:23.13(55) 11:38.64(55)
57677DEVILLERS GrEgory ConstantBR . 23:10.794--15:02.85(58) 08:07.94(55)
58904DEGRAVE CamilleR . 14:20.657--14:20.65(57)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved